Dokumentai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-22 00:19:20 | 768.29 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-22 00:19:14 | 818 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-22 00:19:27 | 525.2 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-10-09 18:11:42 | 285.47 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-09-22 00:19:39 | 250.94 KB | ||
| 2022 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita | 2026-10-09 18:12:16 | 258.43 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-22 00:19:52 | 592.55 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-22 00:19:58 | 539.2 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| 2026 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-11-04 17:39:50 | 452.52 KB | ||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-11-04 17:37:31 | 464.65 KB | ||
| 2025 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-11-04 17:37:31 | 449.55 KB | ||
| 2025 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-11-04 17:37:32 | 364.47 KB | ||
| 2025 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-11-04 17:37:32 | 366.08 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2026-10-10 10:35:40 | 1.17 MB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių maitinimo tvarkos aprašas | 2026-10-10 11:51:53 | 220.88 KB | ||
| Mokamų maitinimo paslaugų organizavimo tvarkos aprašas | 2026-10-10 11:51:16 | 189.53 KB | ||
| Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-10-10 11:35:53 | 220.38 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 7–10 m. amžiaus vaikų nemokamo maitinimo valgiaraštis | 2026-09-22 13:56:23 | 4.8 MB | ||
| 11 m. ir vyresnio amžiaus vaikų nemokamo maitinimo valgiaraštis | 2026-09-22 13:56:24 | 4.82 MB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maršrutai | ||||
| Mokyklinių autobusų maršrutų laikas 2026-10-01 | 2026-10-20 21:30:37 | 13.68 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimas į namus tvarkaraštis 2026-09-02 | 2026-10-20 21:32:02 | 14.76 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2026-10-10 11:38:21 | 590 KB | ||
| Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas | 2026-10-10 11:39:16 | 307.97 KB | ||
| Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita | 2026-09-22 00:16:23 | 7.64 MB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022–2023 m. korupcijos prevencijos programa | 2026-09-22 00:15:25 | 221.97 KB | ||
| Pranešimų apie galimus korupcijos atvejus tvarkos aprašas | 2026-10-10 11:37:51 | 262.27 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos planas 2026-2027 m. m. | 2026-11-03 15:46:44 | 181.19 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas | 2026-11-03 15:46:44 | 494.36 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos funkcijų, sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2026-11-03 15:46:45 | 488.78 KB | ||
| Prevencinės programos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Prevencinė programa „Esame saugūs“ | 2026-09-22 14:05:09 | 476.74 KB | ||
| Mokyklos taisyklės prieš patyčias | 2026-10-10 11:34:07 | 8.24 MB | ||
| Drausminimo kopetėlės | 2026-09-22 13:57:19 | 359.59 KB | ||
| Patarimai tėvams: kaip elgtis, jei jūsų vaikas tyčiojasi iš kitų mokinių | 2026-09-22 13:57:20 | 47.28 KB | ||
| Patarimai tėvams: kaip elgtis, jei iš jūsų vaiko tyčiojasi kiti mokiniai | 2026-09-22 13:57:23 | 50.48 KB | ||
| Patarimai tėvams: kaip elgtis, jei jūsų vaikas tapo patyčių liudininku | 2026-09-22 13:57:24 | 45.56 KB | ||
| Situacijų valdymo algoritmas, kai mokinys turi su savimi cigarečių, elektroninių cigarečių, rūko mokyklos teritorijoje | 2026-09-22 13:57:27 | 451.02 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-10-10 11:33:53 | 327.72 KB | ||
| Asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo aprašas | 2026-09-22 00:59:02 | 238.8 KB | ||
| Duomenų subjektų sutikimų gavimo tvarkos aprašas | 2026-09-22 00:59:08 | 502.75 KB | ||
| Duomenų tvarkymo atmintinė | 2026-09-22 00:59:14 | 250.38 KB | ||
| Informacinis pranešimas apie mokinių asmens duomenų tvarkymą | 2026-10-10 11:37:02 | 451.97 KB | ||
| Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo ir konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas | 2026-10-10 11:36:11 | 255 KB | ||
| Konfidencialumo pasižadėjimas | 2026-09-22 00:59:33 | 194.16 KB | ||
| Poveikio duomenų apsaugai vertinimo tvarkos aprašas | 2026-10-10 11:35:36 | 229.46 KB | ||
| Prašymas leisti susipažinti su duomenimis | 2026-09-22 13:56:18 | 388.86 KB | ||
| Privatumo politika interneto svetainėje | 2026-09-22 13:56:11 | 259.74 KB | ||
| Duomenų valdytojo veiklos įrašas | 2026-09-22 13:56:14 | 457.93 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Tėvams apie UTA | 2026-09-22 00:58:47 | 751.77 KB | ||
| Pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį | 2026-09-22 13:56:19 | 4.07 MB | ||
| Kompetencijos | 2026-09-22 00:59:00 | 2.24 MB | ||
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-09-22 00:16:25 | 216.99 KB | ||
| 2025 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-09-22 00:16:31 | 345.7 KB | ||
| 2024 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-09-22 00:16:37 | 179.33 KB | ||
| 2023 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-09-22 01:18:47 | 354.11 KB | ||
