Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
| Pareigybė | 2026 m. II ketv., Eur | 2026 m. III ketv., Eur |
|---|---|---|
| Vadovas (1*) | 3872 | |
| Mokytojas | 2799 | |
| Priešmokyklinio / ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 2839 | |
| Meninio / neformaliojo ugdymo mokytojas | 2725 | |
| Specialusis pedagogas (2*) | 3026 | |
| Aptarnaujančio personalo specialistas (3*) | 1636 | |
| Aptarnaujančio personalo darbuotojas (4*) | 1344 | |
| Aptarnaujančio personalo darbuotojas (5*) | 1237 |
1* direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, skyrių vedėjai.
2* specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, logopedas.
3* bibliotekininkas, metraštininkas, raštvedys, ūkvedys, maitinimo paslaugų ir higienos praktikos organizatorius.
4* auklėtojos padėjėjai, mokinio padėjėjai, kompiuterių technikas, virėjai, vairuotojai.
5* virtuvės pagalbinis darbuotojas, valytojai, budėtojai, skalbėjas, aplinkos priežiūros darbininkas.
Darbo užmokestį reglamentuojantys dokumentai
Darbo užmokesčio archyvas
| Darbo užmokesčio archyvas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-09-22 00:16:25 | 216.99 KB | ||
| 2025 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-09-22 00:16:31 | 345.7 KB | ||
| 2024 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-09-22 00:16:37 | 179.33 KB | ||
| 2023 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis | 2026-09-22 01:18:47 | 354.11 KB | ||
